AFCU-75DB 系列
■ 特點(diǎn)
● 全球電壓輸入:90~264Vac/47Hz~63Hz
● LED工作指示
● 輸出保護(hù)功能全面:過載/短路/過壓
● 輔路恒壓、恒流輸出,適合電池備份供電系統(tǒng)應(yīng)用
● 伴隨交流輸入的通斷,備電電池?zé)o間斷去除或切換工作
● 備電電池欠壓保護(hù),更換電池自行恢復(fù)供電狀態(tài)
■規(guī)格
產(chǎn)品名稱 | AFCU-45D12+13.8B | AFCU-75D12+13.8B | AFCU-75D15+18B | AFCU-75D18+21B | |||||
輸出 | 額定輸出電壓 | V1:12V | BAT:13.8V | V1:12V | BAT:13.8V | V1:15V | BAT:18V | V1:18V | BAT:21V |
額定輸出電流 | 3.0A | 0.5A | 5.0A | 0.5A | 4.0A | 0.5A | 3.5A | 0.5A | |
(CC:0.4~0.65A) | (CC:0.4~0.65A) | (CC:0.4~0.65A) | (CC:0.4~0.65A) | ||||||
額定輸出功率 | 42.9W | 66.9W | 69.0W | 73.5W | |||||
紋波噪聲 0~70℃ | <120 mV | / | <120 mV | / | <120 mV | / | <120 mV | / | |
輸出調(diào)節(jié)范圍 | 11.4-13.2V | / | 11.4-13.2V | / | 14.5-16.5V | / | 17.1-20.5V | / | |
穩(wěn)壓精度 | ±3.0% | ±3.0% | ±3.0% | 15.5V-18.5V | ±3.0% | 18.5V-22V | |||
輸出啟動時間 | ≤1S (230Vac input, Full load) | ||||||||
輸出保持時間 | ≥25mS(230Vac input, Full load) | ||||||||
電壓過沖 | <5.0% | ||||||||
動態(tài)特性 | 10%-100%Load:10%Vp-p 10%-50%Load: 5%Vp-p 50%-100%Load: 5%Vp-p | ||||||||
輸入 | 輸入電壓范圍 | 90Vac~264Vac | |||||||
額定輸入電壓 | 100Vac~240Vac/47Hz~63Hz | ||||||||
啟動電壓 | 90Vac | ||||||||
效率 (典型值) | 80% | 80% | 81% | 81% | |||||
輸入電流(max) | <2.0A | ||||||||
啟動沖擊電流 | <20A@120Vac <40A@230Vac Cold start |
- 上一個產(chǎn)品:AFCU-30D 系列
- 下一個產(chǎn)品:AFCU-55DB 系列